
| 1800RPM | |||||||
| 發動機型號 | 排量 | 發動機功率(KWm) | 發電機功率(KWe) | ||||
| 持續功率 | 常用功率 | 備用功率 | 持續功率 | 常用功率 | 備用功率 | ||
| GE08TI | 8.1 | 135 | 150 | 165 | 126 | 132 | 146 |
| GE012TI | 11.1 | 180 | 200 | 220 | 168 | 177 | 195 |
| GV158TI | 14.6 | 243 | 270 | 297 | 228 | 231 | 257 |
| GV180TI | 18.3 | 306 | 340 | 374 | 288 | 297 | 329 |
| GV222TI | 21.9 | 369 | 410 | 451 | 349 | 342 | 381 |
版權? 2001-2021廈門奧斯福電力系統有限公司 閩ICP備18021334號
閩公網安備35018102000452號