| 海拔高程 | 大氣壓力 | 空氣溫度 | ||||||
| m | hPa | 0℃ | 10 ℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ | 50℃ | 60℃ |
| 0 | 1013 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.96 |
| 100 | 1000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.96 |
| 500 | 955 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 |
| 100 | 899 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 |
| 1500 | 845 | 1.00 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 |
| 1600 | 835 | 1.00 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.92 |
| 1700 | 824 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.91 |
| 1800 | 815 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.93 | 0.9 |
| 1900 | 805 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.92 | 0.89 |
| 2000 | 795 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.91 | 0.88 |
表2 是環(huán)境因素對交流發(fā)電機(jī)功率修正系數(shù)表


版權(quán)? 2001-2021廈門奧斯福電力系統(tǒng)有限公司 閩ICP備18021334號
閩公網(wǎng)安備35018102000452號